Bridgestone BT 016 Pro – lisää rengaskokoja
Uusia kokoja tullut – Battlax 016 Pro
Bridgestone Battlax 016 Pro lisää rengaskokoja lisätty kauppaan.
- Antaa sinulle varmuuden, jota tarvitset päästääksesi huipputehokkaan hypersport-pyöräsi potentiaalin valloilleen. Tämä rengas mullistaa käsityksesi vakaudesta, pidosta ja tarkkuudesta
- Edistyksellinen moniseosrakenne sekä etu- että takarenkaassa takaa erinomaisen käsiteltävyyden tieolosuhteista riippumatta
- Battlax BT-016 PRO:n edistyksellinen, silica-vahvisteinen kumiseos parantaa kulutuksen kestävyyttä tinkimättä suorituskyvystä, joka säilyy luotettavana koko renkaan käyttöiän
- Sopii lukuisiin erittäin suorituskykyisiin pyöriin
Kaikki saatavilla olevat rengaskoot:
Etu
| Leveys | Profiili | Rakenne | Halkaisija | Kantavuus | Sisärengas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 70 | R | 17 | (54W) | TL | |||
| 110 | 80 | R | 18 | (58W) | TL | |||
| 120 | 60 | R | 17 | (55W) | TL | |||
| 120 | 70 | R | 17 | (58W) | TL | BMW S1000RR | ||
| 130 | 70 | R | 16 | (61W) | TL |
Taka
| Leveys | Profiili | Rakenne | Halkaisija | Kantavuus | Sisärengas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 60 | R | 17 | (66W) | TL | |||
| 150 | 70 | R | 18 | (70W) | TL | |||
| 160 | 60 | R | 17 | (69W) | TL | |||
| 160 | 60 | R | 18 | (70W) | TL | |||
| 170 | 60 | R | 17 | (72W) | TL | |||
| 180 | 55 | R | 17 | (73W) | TL | |||
| 190 | 50 | R | 17 | (73W) | TL | |||
| 190 | 55 | R | 17 | (75W) | TL | BMW S1000RR |

