Moottoripyörän renkaiden nopeusindeksi ja kantavuusindeksi ovat tärkeitä turvallisuus- ja suorituskykytekijöitä. Ne ilmoittavat, kuinka suurella nopeudella rengas on turvallisesti ajettavissa ja kuinka suuren kuorman se voi kantaa. Nämä arvot löytyvät renkaan kyljestä, esimerkiksi merkinnässä:
120/70 ZR17 (58W)
– “58” = kantavuusindeksi
– “W” = nopeusindeksi
🔧 Kantavuusindeksi (Load Index)
Kantavuusindeksi on numerokoodi, joka vastaa suurinta sallittua kuormaa per rengas (kg):
| Indeksi | Paino (kg) | Indeksi | Paino (kg) |
|---|---|---|---|
| 52 | 200 kg | 65 | 290 kg |
| 54 | 212 kg | 69 | 325 kg |
| 57 | 230 kg | 71 | 345 kg |
| 58 | 236 kg | 73 | 365 kg |
| 60 | 250 kg | 75 | 387 kg |
| 62 | 265 kg | 77 | 412 kg |
🏁 Nopeusindeksi (Speed Rating)
Nopeusindeksi kertoo suurimman nopeuden, jolla rengasta voi käyttää jatkuvasti ilman turvallisuusriskiä:
| Koodi | Max. nopeus (km/h) | Käyttö |
|---|---|---|
| J | 100 km/h | Skootterit, mopot |
| L | 120 km/h | Kevytmoottoripyörät |
| P | 150 km/h | Vanhemmat mallit |
| H | 210 km/h | Touring/cruiser |
| V | 240 km/h | Sporttiset pyörät |
| W | 270 km/h | Supersport |
| (W) | >270 km/h | Kilpakäyttöön |
